| 1 cuota de $52.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.515,00 |
| 2 cuotas de $31.375,09 | Total $62.750,17 | |
| 3 cuotas de $21.784,97 | Total $65.354,92 | |
| 6 cuotas de $12.420,67 | Total $74.524,04 | |
| 9 cuotas de $9.236,81 | Total $83.131,25 | |
| 12 cuotas de $7.772,22 | Total $93.266,64 |
| 1 cuota de $52.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.515,00 |
| 2 cuotas de $31.950,12 | Total $63.900,25 | |
| 3 cuotas de $21.947,77 | Total $65.843,31 | |
| 6 cuotas de $11.901,65 | Total $71.409,90 | |
| 9 cuotas de $8.733,24 | Total $78.599,20 | |
| 12 cuotas de $7.184,92 | Total $86.219,13 | |
| 24 cuotas de $4.945,81 | Total $118.699,65 |
| 3 cuotas de $22.609,45 | Total $67.828,37 | |
| 6 cuotas de $12.411,92 | Total $74.471,52 | |
| 9 cuotas de $9.287,57 | Total $83.588,13 | |
| 12 cuotas de $7.606,36 | Total $91.276,32 |
| 3 cuotas de $22.674,22 | Total $68.022,68 | |
| 6 cuotas de $12.679,74 | Total $76.078,48 |
| 18 cuotas de $5.564,25 | Total $100.156,61 |
Comienza un jugador introduciendo una ficha en la columna elegida; luego lo hace el otro jugador y así sucesivamente. El primero que haya conseguido tener cuatro fichas alineadas, del mismo color y en forma horizontal, vertical o diagonal es el ganador de la partida. Finalizada la partida, se da vuelta el tablero para dejar caer las fichas y comenzar nuevamente.
Contiene: 1 panel deslizable, 48 fichas plásticas y un reglamento
Jugadores: 2
Edad recomendada +6
