| 1 cuota de $35.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.940,00 |
| 2 cuotas de $21.472,36 | Total $42.944,71 | |
| 3 cuotas de $14.909,11 | Total $44.727,33 | |
| 6 cuotas de $8.500,41 | Total $51.002,45 | |
| 9 cuotas de $6.321,45 | Total $56.893,02 | |
| 12 cuotas de $5.319,12 | Total $63.829,44 |
| 1 cuota de $35.940,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.940,00 |
| 2 cuotas de $21.865,89 | Total $43.731,79 | |
| 3 cuotas de $15.020,52 | Total $45.061,57 | |
| 6 cuotas de $8.145,20 | Total $48.871,21 | |
| 9 cuotas de $5.976,82 | Total $53.791,40 | |
| 12 cuotas de $4.917,19 | Total $59.006,29 | |
| 24 cuotas de $3.384,79 | Total $81.235,18 |
| 3 cuotas de $15.473,36 | Total $46.420,10 | |
| 6 cuotas de $8.494,41 | Total $50.966,51 | |
| 9 cuotas de $6.356,18 | Total $57.205,70 | |
| 12 cuotas de $5.205,60 | Total $62.467,31 |
| 3 cuotas de $15.517,69 | Total $46.553,08 | |
| 6 cuotas de $8.677,71 | Total $52.066,28 |
| 18 cuotas de $3.808,04 | Total $68.544,77 |
Un completo material concreto de Playstik, ideal para que niños y niñas comprendan los números naturales y las operaciones matemáticas de forma visual y práctica.
El equipo multibase permite representar unidades, decenas y centenas, facilitando la comprensión del valor posicional y el desarrollo de cálculos básicos como sumas y restas.
🔹 Favorece la comprensión del valor posicional
🔹 Permite trabajar unidades, decenas y centenas
🔹 Facilita el aprendizaje de operaciones matemáticas
🔹 Estimula el pensamiento lógico y la resolución de problemas
🔹 Ideal para uso en el aula o en el hogar
Contenido:
10 cuadrados ranurados (centenas) de 10 x 10 cm
30 barritas ranuradas (decenas) de 10 x 1 cm
100 cubitos amarillos (unidades) de 1 x 1 cm
Edad recomendada: +6 años
Marca: Playstik
