| 1 cuota de $25.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.515,00 |
| 2 cuotas de $15.243,94 | Total $30.487,87 | |
| 3 cuotas de $10.584,47 | Total $31.753,42 | |
| 6 cuotas de $6.034,72 | Total $36.208,34 | |
| 9 cuotas de $4.487,81 | Total $40.390,25 | |
| 12 cuotas de $3.776,22 | Total $45.314,64 |
| 1 cuota de $25.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.515,00 |
| 2 cuotas de $15.523,32 | Total $31.046,65 | |
| 3 cuotas de $10.663,57 | Total $31.990,71 | |
| 6 cuotas de $5.782,55 | Total $34.695,30 | |
| 9 cuotas de $4.243,14 | Total $38.188,30 | |
| 12 cuotas de $3.490,87 | Total $41.890,53 | |
| 24 cuotas de $2.402,98 | Total $57.671,55 |
| 3 cuotas de $10.985,05 | Total $32.955,17 | |
| 6 cuotas de $6.030,47 | Total $36.182,82 | |
| 9 cuotas de $4.512,47 | Total $40.612,23 | |
| 12 cuotas de $3.695,63 | Total $44.347,62 |
| 3 cuotas de $11.016,52 | Total $33.049,58 | |
| 6 cuotas de $6.160,59 | Total $36.963,58 |
| 18 cuotas de $2.703,45 | Total $48.662,21 |
El jugador de más edad comienza el juego. Toma la bolsa y sin mirar saca una figura por vez y la coloca en el centro de la mesa con el dibujo hacia arriba. El jugador que en su cartón tenga el dibujo correspondiente a dicha figura la toma y la coloca en su cartón sobre el mismo dibujo. El primero que ha conseguido todas las herramientas (figuras) de un oficio y con ellas ha llenado su cartón es el ganador. En caso de seguir jugando tomará la bolsa el jugador que le sigue a la izquierda del que comenzó el juego y asi sucesivamente.
Contiene: 4 cartones de oficios, 48 figuras, 1 bolsa plástica
Jugadores: 2 a 4
Edad recomendada +3
