| 1 cuota de $10.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.245,00 |
| 2 cuotas de $6.120,88 | Total $12.241,75 | |
| 3 cuotas de $4.249,97 | Total $12.749,90 | |
| 6 cuotas de $2.423,11 | Total $14.538,68 | |
| 9 cuotas de $1.801,98 | Total $16.217,84 | |
| 12 cuotas de $1.516,26 | Total $18.195,12 |
| 1 cuota de $10.245,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.245,00 |
| 2 cuotas de $6.233,06 | Total $12.466,12 | |
| 3 cuotas de $4.281,72 | Total $12.845,18 | |
| 6 cuotas de $2.321,85 | Total $13.931,15 | |
| 9 cuotas de $1.703,74 | Total $15.333,69 | |
| 12 cuotas de $1.401,68 | Total $16.820,24 | |
| 24 cuotas de $964,86 | Total $23.156,77 |
| 3 cuotas de $4.410,81 | Total $13.232,44 | |
| 6 cuotas de $2.421,40 | Total $14.528,43 | |
| 9 cuotas de $1.811,88 | Total $16.306,97 | |
| 12 cuotas de $1.483,90 | Total $17.806,83 |
| 3 cuotas de $4.423,45 | Total $13.270,35 | |
| 6 cuotas de $2.473,65 | Total $14.841,93 |
| 18 cuotas de $1.085,51 | Total $19.539,26 |
Se colocan los botones en los agujeros, dejando el central libre. Cada movimiento debe ser horizontal o vertical (nunca en diagonal) saltando sobre un botón a un agujero inmediato libre. El botón saltado es liminado del tablero. El objetivo del juego es dejar la menor cantidad posible de botones sobre el tablero, siendo el resultado óptimo: "Uno Solo" y en el centro. Se puede jugar solo o pueden intervenir 2 o más jugadores. Quien deje la menor cantidad de botones será el ganador.
Contiene: 1 base plástica y 32 fichas plásticas
Edad recomendada +6
